| Iimpawu eziphambili | Uluhlu lokuqala lwe-pulse frequency (10Hz ~ 1.5khz), isisombululo somqondiso sinamandla. | |||
| Uluhlu olubanzi lokulinganisa, 10:1–20:1. | ||||
| Inokwahlulwa ibe ngamacandelo amabini, kwaye umgama ukusuka kwinzwa ukuya kwisixhobo sokubonisa ukuya kuthi ga kwi-1000m. | ||||
| Isakhiwo esincinci kunye nesikhaphukhaphu, ukufakwa lula kunye nokugcinwa, umthamo omkhulu wokujikeleza. | ||||
| Ukuphindaphinda okulungileyo, ekuhlalisweni kwezorhwebo yimitha yokuhamba ekhethiweyo. | ||||
| Iiparamitha eziphambili | Idayamitha yeNominal | DN4~DN200 | Uxinzelelo lwegama | 1.6MPa ~ 6.3MPa |
| Ukunikezwa Amandla | I-12V DC / 24V DC | Ukuchaneka | 0.5%FS, 1%FS | |
| Umqondiso wePhulo | Ukubetha, 4 ~ 20mA | Unxibelelwano | RS485, Hart | |
| Ubushushu obuphakathi | -20℃~120℃ | Ubushushu beNdawo | -20℃~55℃ | |
| ACF-LWGY | Ikhowudi | DN(mm) | ||||
| DN | 4-200 | |||||
| Ikhowudi | Uxinzelelo lwegama | |||||
| PN | 16-63 | |||||
| TS | Iiodolo eziZodwa | |||||
| Ikhowudi | Umqondiso wePhulo | |||||
| I | 4 ~ 20mA | |||||
| P | Ukubetha | |||||
| Ikhowudi | Unxibelelwano | |||||
| R | RS485 | |||||
| H | I-HART | |||||
| Ikhowudi | Uhlobo lweTurbine | |||||
| 0 | Uluhlu olubanzi lweTurbine | |||||
| 1 | I-Turbine eqhelekileyo | |||||
1. Ubungcali kwinkalo yokulinganisa iminyaka eyi-16
2. Ukusebenzisana nenani leenkampani eziphezulu ze-500 zamandla
3. Malunga ne-ANCN:
*I-R&D kunye nesakhiwo semveliso siphantsi kolwakhiwo
*Ummandla wenkqubo yemveliso we-4000 square metres
*Inkqubo yokuthengisa indawo ye-600 square metres
*Indawo yenkqubo ye-R&D ye-2000 square metres
4. TOP10 brand isivamvo uxinzelelo e China
5. 3Ishishini letyala Ukunyaniseka nokuthembeka
6. Isizwe "Esikhethekileyo kwintsha ekhethekileyo" isigebenga esincinci
7. Iintengiso zonyaka zifikelela kwiiyunithi ezingama-300,000 Iimveliso ezithengiswa kwihlabathi jikelele
Ukuba imilo yemveliso kunye neeparitha zokusebenza zineemfuno ezizodwa, inkampani ibonelela ngokwezifiso.