| Iimpawu eziphambili | Umqondiso wegalelo: RTD, Ohm, TC, mV | ||||
| Ukuchaneka komlinganiselo ophezulu | |||||
| Udibaniso lwesivamvo seengcingo ezi-3 | |||||
| Iiseti zesoftware yePC, imeko yokusilela, ukudambisa kunye neeyunithi | |||||
| Intloko yoluvo lwe-DIN B inyuswe | |||||
| Iiparamitha zoNgeno | Uhlobo | Umzekelo | Uluhlu lokulinganisa | Min.Uluhlu lokulinganisa | |
| Ukunyangwa kweThermal | PT100 | -200 ukuba 850 ℃ | 10K | ||
| CU50 | -50 ukuya kwi-150℃ | 10K | |||
| PT1000 | -200 ukuba 250℃ | 10K | |||
| Umqondiso wokuchasa | 0~350R | 5 ukuya kwi-350R | 5R | ||
| 0~4000R | I-10 ukuya kwi-4000R | I-10R | |||
| Thermocouple | B | 400 ukuya 1820℃ | 500K | ||
| E | -200 ukuba 915℃ | 50K | |||
| J | -200 ukuya kwi-1200 ℃ | 50K | |||
| K | -200 ukuba 1372 ℃ | 50K | |||
| N | -2070 ukuya kwi-1300 ℃ | 50K | |||
| R | -50 ukuba 1760℃ | 500K | |||
| S | -0 ukuya kwi-1760 ℃ | 500K | |||
| T | -200 ukuya ku-400 ℃ | 50K | |||
| Umqondiso wombane | mV | -10 ~ 75mV | 5mV | ||
| Iiparamitha zokuPhuma | Isiphumo sangoku | / | |||
| Uluhlu loMqondiso | 4 ~ 20mA | ||||
| Ugqithiso lweNkalo | Ihambelana nobushushu | ||||
| Ukuchaneka koThutho | 0.1%FS | ||||
| Ixesha lokuphendula (Lisetiwe) | 0-60s | ||||
| Layisha (Isiphumo Sangoku) | (V-8)/0.023(Ohm) | ||||
| Ukuzinza komthwalo | 0.01%FS/100 Ohm | ||||
| IsiPhumo seAlarm yokusilela koluvo | 3.8 okanye 23mA | ||||
| IiParameters ezisemgangathweni | Amandla | / | |||
| Ukunikezwa Amandla | 12 ~ 35V DC | ||||
| Ukubuyisela umva uKhuseleko lweVoloji | Ewe | ||||
| Impembelelo yoBonelelo lwaMandla oMbane ngokuChaneka | <0.005%/V umgangatho we-24V | ||||
| Ixesha lokuzifudumeza | 5 imizuzu | ||||
| Okusingqongileyo
| Ubushushu bokusebenza | -40 ukuya +85℃ | |||
| Ubushushu bokulinganisa | 20 ukuya kuma-28℃ | ||||
| Ubushushu Isiphumo | 0.01%/℃ umgangatho 25℃ | ||||
| IiMeko zeMozulu | <95%RH (akukho lujiko) | ||||
| IPropati ye-Anti-seismic | Ngokuvumelana ne-GLCharacteristic2 | ||||
| I-EMC | EN61 326 Udidi B | ||||
| Isidanga soKhuseleko | IP68/IP00 | ||||
| Imilinganiselo | Ubungakanani besakhiwo | Φ44*24mm | |||
| Iziko leBolt | 33-36mm | ||||
| Izinto eziphathekayo | I-PVC | ||||
| Ubunzima | Malunga ne-45g | ||||
(Iyunithi: mm)
Igalelo
Isiphumo
1. Ubungcali kwinkalo yokulinganisa iminyaka eyi-16
2. Ukusebenzisana nenani leenkampani eziphezulu ze-500 zamandla
3. Malunga ne-ANCN:
*I-R&D kunye nesakhiwo semveliso siphantsi kolwakhiwo
*Ummandla wenkqubo yemveliso we-4000 square metres
*Inkqubo yokuthengisa indawo ye-600 square metres
*Indawo yenkqubo ye-R&D ye-2000 square metres
4. TOP10 brand isivamvo uxinzelelo e China
5. 3Ishishini letyala Ukunyaniseka nokuthembeka
6. Isizwe "Esikhethekileyo kwintsha ekhethekileyo" isigebenga esincinci
7. Iintengiso zonyaka zifikelela kwiiyunithi ezingama-300,000 Iimveliso ezithengiswa kwihlabathi jikelele
Ukuba imilo yemveliso kunye neeparitha zokusebenza zineemfuno ezizodwa, inkampani ibonelela ngokwezifiso.